Area Odontoiatrica
Convenzione IAO

SPECIALIZZAZIONE | MASSIMALI E PREMI ANNUI IN EURO | ||||
---|---|---|---|---|---|
750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
FORMULA YOUNG Esclusa implantologia | 380 | 440 | 510 | 570 | |
FORMULA YOUNG Inclusa implantologia | 440 | 510 | 570 | 630 | |
MEDICO DENTISTA ODONTIATRA Esclusa implantologia | 630 | 690 | 760 | 830 | 950 |
MEDICO DENTISTA ODONTIATRA Inclusa implantologia | 820 | 890 | 950 | 1.010 | 1.150 |
Premi annui convenzionati IAO concedibili solo ed esclusivamente ai soci IAO.
Per i soci IAO è a disposizione personale dedicato per ogni eventuale consulenza in ambito assicurativo.
MEDICO DENTISTA ODONTOIATRA IGIENISTA DENTALE CON ATTIVITA AMBULATORIALE EXTRAMOENIA E ATTIVITA SVOLTA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE ALLINTERNO DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, ACCREDITATE O PRIVATE E/O MEDICO CONVENZIONATO S.S.N.