Area Medica
MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA CON ATTIVITÀ AMBULATORIALE EXTRAMOENIA E ATTIVITÀ SVOLTA IN REGIME LIBERO PROFSSIONALE ALL'INTERNO DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, ACCREDITATE O PRIVATE E/O MEDICO CONVENZIONATO S.S.N.

SPECIALIZZAZIONE | MASSIMALI E PREMI ANNUI LORDI IN EURO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
Medico generico - di base | 647 | 785 | 891 | 1.029 | 1.219 | |
Medico Specialista esclusi accertamenti diagnostici e interventi chirurgici | 1.092 | 1.262 | 1.421 | 1.728 | 2.036 | |
Medico Specialista compresi accertamenti diagnostici invasivi, esclusi interventi chirurgici | 1.802 | 1.993 | 2.163 | 2.385 | 2.847 | |
Medico Radiologo | 1.430 | 1.560 | 1.700 | 1.870 | 2.240 | |
Anestesista | 3.117 | 3.520 | 3.859 | 4.643 | ||
Medico che pratica la chirurgia | quotazione previa compilazione del modulo di adesione | |||||
Medico ortopedico che pratica la chirurgia | quotazione previa compilazione del modulo di adesione | |||||
Ginecologo - Ostetrico con o senza assistenza al parto | 7.526 | 11.300 | 15.063 |
CONDIZIONE PARTICOLARE: GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA: aumento del premio del 25%
Esclusivamente per i medici/ortopedici che praticano la chirurgia la garanzia postuma illimitata è già compresa nel premio
ATTIVITA' DI DIRIGENTE CAPO DIPARTIMENTO Condizione particolare B1): Estensione di garanzia Aumento dei premi di tariffa del 100%